Belegungsübersicht
Belegungen ändern sich ständig!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Keine Garantie auf freie Zeiten in dieser Belegungsübersicht!
Anfragen bitte direkt an Belegung(at)TuHaKi.de
Download der Belegungsübersichten:
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Januar 2012
(Stand: 11.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Februar 2012
(Stand: 11.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht März 2012
(Stand: 23.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht April 2012
(Stand: 15.04.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Mai 2012
(Stand: 02.05.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Juni 2012
(Stand: 02.05.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Juli 2012
(Stand: 01.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht August 2012
(Stand: 01.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht September 2012
(Stand: 01.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Oktober 2012
(Stand: 01.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht November 2012
(Stand: 01.02.2012)
Klicken Sie hier um den download zu starten
Belegungsübersicht Dezember 2012
(Stand: 01.02.2012)
Preise
| Hallenmietpreise | |||
| (Die Preise gelten für die Anmietung der gesamten Halle unabhängig von der Teilnehmerzahl!) | |||
| Stand | Mitglied Tuhaki | Kirchen-tellinsfurter | Sonstige |
| 19.10.2008 | |||
| Einmalbelegung (zum Bsp. Kindergeburtstag) | |||
| Sportveranstaltungen (bis 6h am Tag) | 7,00 € / h | 10,00 € / h | 15,00 € / h |
| Sportveranstaltungen (ab 6h am Tag) | 5,00 € / h | 6,00 € / h | 10,00 € / h |
| Dauerbelegung (ganzjährig) | |||
| Kursangebot Kinder / Jugend bis 16 Jahre | 3,00 € / h | 15,00 € / h | |
| Kursangebot Erwachsene | 6,00 € / h | 15,00 € / h | |
| Kichentellinsfurter Vereine und Bürger haben Vorrang vor auswärtigen Nutzern. | |||
| Dauerbeleger haben bei der Belegung Vorrang vor Einmal- oder Saisonbelegern. | |||
| Extra | |||
| Duschen (pro Trainingseinheit) | 5,00 € | ||
| Der Status des/der Anmeldenden gilt grundsätzlich für die Preisgestaltung. Der/Die Anmeldende geht die Nutzungsvereinbarung mit Tuhaki ein und übernimmt damit auch die Verantwortung für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen sowie über die Sportgruppe. | |||
| Anfragen zur Belegung und Mitgliedschaft bitte über: | |||
| Tel. 07121 677376 oder per mail: Belegung@TuHaKi.de | |||
| www.TuHaKi.de | |||
| Unsere Öffnungszeiten: | |||
| Das ganze Jahr täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr | |||
| auch am Wochenende und in den Ferien | |||
| Tuhaki Mitgliedsbeitrag | |||
| Einzelmitgliedschaft | 10,00 € | ||
| Familienmitgliedschaft | 20,00 € | ||
| nicht sporttreibende Vereine / Betriebe | 50,00 € | ||
| sporttreibende Vereine / Betriebe | 100,00 € | ||
